| 年份 | 典禮/競賽 | 獎項/組別 | 作品 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 民歌40-回到校園民歌 音樂創作比賽 | 冠軍 | ||
| 第33屆金旋獎 | 最佳作詞獎 | 阮的青春・汝的汗 | 獲獎 | |
| 第8屆兩岸校園歌唱大賽 | 最佳閩南語創作歌手 | 獲獎 | ||
| 亞軍 | ||||
| 2019 | 第16屆臺灣原創流行音樂大獎 | 河洛語組 | 1929年 | 佳作 |
| 2020 | 第17屆臺灣原創流行音樂大獎 | 河洛語組 | 講一寡話 | 提名 |
| 2021 | 第32屆金曲獎 | 最佳台語男歌手獎 | 噶瑪蘭的風吹 | 提名 |
| 2024 | 第35屆金曲獎 | 最佳作詞人獎 | 熊美玲〈秋離〉 | 提名 |
| 第21屆臺灣原創流行音樂大獎 | 台語組 | 毋成囝 | 佳作 | |
| 第11屆蘭陽文學獎 | 散文組 | 有效票 | 首獎 | |
| 2025 | 114年宜蘭縣社會優秀青年 | 獲獎 | ||
| 第36屆金曲獎 | 年度專輯獎 | 像咱這款人 | 待定 | |
| 最佳台語專輯獎 | 待定 | |||
| 最佳台語男歌手獎 | 待定 | |||
| 最佳單曲製作人獎 | 陳建瑋/皇民戰士大軍伕 | 待定 |
來留下第一則留言吧!